Штукатурка
- 30
- 60
- 90
Бренд | LITOKOL |
Родина бренда | Италия |
Паропроницаемость | Да |
Вес | 25 кг |
Расход, кг/м² | 1,6 при слое 1 мм |
Бренд | LITOKOL |
Родина бренда | Италия |
Паропроницаемость | Да |
Вес | 25 кг |
Расход, кг/м² | 13 при слое 10 мм |
Бренд | LITOKOL |
Родина бренда | Италия |
Паропроницаемость | Да |
Вес | 25 кг |
Расход, кг/м² | 1,6 при слое 1 мм |
Бренд | LITOKOL |
Родина бренда | Италия |
Паропроницаемость | Да |
Вес | 25 кг |
Расход, кг/м² | 1,6 - 1,8 при слое 1 мм |
Бренд | LITOKOL |
Родина бренда | Италия |
Паропроницаемость | Да |
Вес | 25 кг |
Расход, кг/м² | 1,48 при слое 1 мм |
Бренд | CERESIT |
Родина бренда | Германия |
Паропроницаемость | Да |
Вес | 20 кг |
Расход, кг/м² | 1 - 1,1 при слое 1 мм |
Бренд | CERESIT |
Родина бренда | Германия |
Паропроницаемость | Да |
Вес | 25 кг |
Расход, кг/м² | 1,4 при слое 1 мм |
Бренд | CERESIT |
Родина бренда | Германия |
Паропроницаемость | Да |
Вес | 25 кг |
Расход, кг/м² | 1,5 при слое 1 мм |
Бренд | PERFEKTA |
Родина бренда | Россия |
Паропроницаемость | Да |
Вес | 25 кг |
Расход, кг/м² | 10 при слое 5 мм |
Бренд | PERFEKTA |
Родина бренда | Россия |
Паропроницаемость | Да |
Вес | 25 кг |
Расход, кг/м² | 15 при слое 10 мм |
Бренд | PERFEKTA |
Родина бренда | Россия |
Паропроницаемость | Да |
Вес | 25 кг |
Расход, кг/м² | 13 при слое 10 мм |
Бренд | PERFEKTA |
Родина бренда | Россия |
Паропроницаемость | Да |
Вес | 25 кг |
Расход, кг/м² | 15 при слое 10 мм |
Бренд | PERFEKTA |
Родина бренда | Россия |
Паропроницаемость | Да |
Вес | 25 кг |
Расход, кг/м² | 15 при слое 10 мм |
Бренд | PERFEKTA |
Родина бренда | Россия |
Паропроницаемость | Да |
Вес | 25 кг |
Расход, кг/м² | 14 при слое 10 мм |
Бренд | PERFEKTA |
Родина бренда | Россия |
Паропроницаемость | Да |
Вес | 25 кг |
Расход, кг/м² | 15 при слое 10 мм |
Бренд | PERFEKTA |
Родина бренда | Россия |
Паропроницаемость | Да |
Вес | 25 кг |
Расход, кг/м² | 12 при слое 10 мм |
Бренд | PERFEKTA |
Родина бренда | Россия |
Паропроницаемость | Да |
Вес | 30 кг |
Расход, кг/м² | 13 при слое 10 мм |
Бренд | PERFEKTA |
Родина бренда | Россия |
Паропроницаемость | Да |
Вес | 30 кг |
Расход, кг/м² | 13 при слое 10 мм |
Бренд | PERFEKTA |
Родина бренда | Россия |
Паропроницаемость | Да |
Вес | 30 кг |
Расход, кг/м² | 11 при слое 10 мм |
Бренд | PERFEKTA |
Родина бренда | Россия |
Паропроницаемость | Да |
Вес | 30 кг |
Расход, кг/м² | 11 при слое 10 мм |
Бренд | PERFEKTA |
Родина бренда | Россия |
Паропроницаемость | Нет |
Вес | 50 кг |
Расход, кг/м² | 19 при слое 10 мм |
Бренд | PERFEKTA |
Родина бренда | Россия |
Паропроницаемость | Да |
Вес | 40 кг |
Расход, кг/м² | 15 при слое 10 мм |
Бренд | PERFEKTA |
Родина бренда | Россия |
Паропроницаемость | Да |
Вес | 40 кг |
Расход, кг/м² | 15 при слое 10 мм |
Бренд | PERFEKTA |
Родина бренда | Россия |
Паропроницаемость | Да |
Вес | 40 кг |
Расход, кг/м² | 13 при слое 10 мм |
Бренд | PERFEKTA |
Родина бренда | Россия |
Паропроницаемость | Да |
Вес | 40 кг |
Расход, кг/м² | 13 при слое 10 мм |
Бренд | ОСНОВИТ |
Родина бренда | Россия |
Паропроницаемость | Да |
Вес | 25 кг |
Расход, кг/м² | при слое 10 мм 16-17 |
Бренд | ОСНОВИТ |
Родина бренда | Россия |
Паропроницаемость | Да |
Вес | 25 кг |
Расход, кг/м² | при слое 10 мм 18 |
Бренд | ОСНОВИТ |
Родина бренда | Россия |
Паропроницаемость | Да |
Вес | 25 кг |
Расход, кг/м² | при слое 10 мм 17 |
Бренд | LITOKOL |
Родина бренда | Италия |
Паропроницаемость | Да |
Вес | 30 кг |
Расход, кг/м² | 1 при слое 1 мм |
Бренд | PERFEKTA |
Родина бренда | Россия |
Паропроницаемость | Да |
Вес | 30 кг |
Расход, кг/м² | 8 при слое 10 мм |
Особенности применения выравнивающих штукатурок
На этой странице вы найдете различные типы штукатурки для выравнивания стен. У вас будет возможность выбрать именно тот материал, который полностью удовлетворит ваши запросы. Штукатурные составы для отделки могут отличаться назначением, составом. Их делят на декоративные и выравнивающие. Мы предлагаем выравнивающую штукатурку, которую можно купить оптом и в розницу. При этом вы сможете выбрать между материалом на цементной и гипсовой основе.
Типы выравнивающей штукатурки
Несмотря на то, что вся выравнивающая штукатурка выполняет примерно одинаковые задачи, некоторые отличия все же присутствуют. Каждая из них обладает своими особенностями, среди которых:
- Известковая. Используется для отделки стен внутри дома, но отличается слабой адгезией с основаниями, минимальной стойкостью к воздействию воды.
- Гипсовая. С замешиванием и нанесением такого материала проблем не возникает. Штукатурка обладает высоким уровнем адгезии с основанием, быстро высыхает. Но данный материал отличается минимальной влагоустойчивостью.
- Цементно-известковая. Материал можно использовать для выполнения работ внутри здания и с его внешней стороны. Благодаря комбинации пластичности в растворенном состоянии, работать со штукатуркой легко, она хорошо сцепляется с основанием, а повышенная прочность слоя после засыхания обеспечивает стойкость к воздействию внешних факторов.
Отдельно можно выделить: штукатурно-клеевые, а также цементно-песчаные составы.
При выборе материала, учитывайте ее способность противостоять действию влаги и осадков. Особенно, если работы будут проводиться с внешней стороны здания. Хотя для проведения отделки внутри помещения это имеет не меньше значения, если хотите сохранить первозданный облик стен на долгие годы.
Правила нанесения штукатурки
Если вы планируете работы с выравнивающей штукатуркой, важно учитывать некоторые ее особенности и рекомендации специалистов:
- Этот материал используется при наличии дефектов основания более 5 см на м2. Если цифра выше, то выравнивать стену лучше при помощи шпаклевки.
- При выборе и нанесении штукатурки на основание нужно брать во внимание время застывания. Потому что цементная штукатурка полностью высыхает где-то за два часа, в то время как составам на основе гипса для этого нужно около 45 минут. Этот нюанс имеет особое значение, если вы будете наносить материал в несколько слоев.
- Вид штукатурки нужно выбирать с учетом будущих условий эксплуатации, типа помещения. Гипсовый выравнивающий состав имеет минимальную устойчивость к воздействию воды, теряет заявленные свойства при намокании, в то время как цементная штукатурка имеет более высокие показатели стойкости.
Если вы собираетесь использовать штукатурку для выравнивания пола, стоит обращать внимание на показатели устойчивости и гидрофобности материала, а ремонтные работы проводить при полностью очищенном от загрязнений основании. Использование этого типа материала для выравнивания – один из лучших способов избавиться от незначительных дефектов основания.